Производитель | QMax |
Модель | KM276H |
Диагональ экрана | 27" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость экрана | 300 Кд/м² |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Контрастность динамическая | 100М:1 |
Время отклика | 5 мс |
Углы обзора (градусы) | 178° / 178° |
Частота при максимальном разрешении (Гц) | 60 Гц |
Макс. частота обновления экрана (Гц) | 75 Гц |
Видеоразъемы | VGA (D-Sub), HDMI |
Количество портов USB | нет |
Размер VESA | нет |
Цвет | Черный |
Вес | 4.5 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Qmax |
Диагональ экрана | 27.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Тип матрицы | TFT IPS |
Широкоформатный экран | Да |
Формат экрана | 16:9 |
LED-подсветка | Да |
Тип LED подсветки | WLED |
Сенсорный экран | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Экран | |
Яркость | 300.0 (cd/m²) |
Контрастность хххх:1 | 1000 |
Динамическая контрастность хххх:1 | 300000000 |
Время отклика | 5.0 (мс) |
Угол обзора по горизонтали | 178.0 (град.) |
Угол обзора по вертикали | 178.0 (град.) |
Антибликовое покрытие | Да |
Антистатическое покрытие | Да |