37 410 Тг.
Производитель | AMD |
Модель | Ryzen 5 1500X |
Линейка процессоров | AMD Ryzen 5 |
Сокет | AM4 |
Ядро | Summit Ridge |
Техпроцесс | 14 нм |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Объем кэша L1 | 128 КБ |
Объем кэша L2 | 2 МБ |
Объем кэша L3 | 16 Мб |
Базовая частота процессора (МГц) | 3500 МГц |
Максимальная частота (Turbo Boost) (МГц) | 3700 МГц |
Множитель | 35 |
Свободный множитель | да |
Расчетная мощность (TDP) | 65 Вт |
Максимальная температура | 95 °C |
Модель графического процессора | нет |
Версия PCI Express | PCI-E 3.0 |
Число каналов PCI Express | 20 шт |
Поддержка 64 бит | есть |
Многопоточность | есть |
Технология виртуализации | есть |
Технология повышения частоты процессора | Precision Boost |
Набор инструкций и команд | BMI1, BMI2, F16C, FMA3, EVP, SSE4a, BMI, AVX, SHA, SMT, SMAP, SMEP, AVX2, AES, SSE4.2, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1 |
Тип поставки | OEM |
Основные | |
---|---|
Поддержка режима ECC | нет |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Модель графического процессора | нет |
Многопоточность | нет |