₸0
Оформить заказ- Производитель: Lenovo
- Код Товара: 38045 SN
- Артикул: ZA5Y0071RU
- Наличие: Наличие и цены уточняйте у менеджера
₸123 970
Основные характеристики
Все характеристики
Состояние:
Новое
Цвет:
Серый
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Частота процессора | 2300 МГц |
Операционная система на начало продаж | Android 9.0 |
Вычислительное ядро | Cortex-A53 |
Экран | 10.3", 1920x1200 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Цвет | серый |
Тип экрана | IPS, глянцевый |
Мобильная связь | 3G, LTE |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
Особенности камеры | автофокус |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Встроенный динамик | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Видео | WMV, MKV, H.264, MOV, MP4 |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Док-станция | есть |
Выход аудио/наушники | есть, mini jack 3.5 mm |
Количество ядер | 8 |
Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, MP3 |
Оперативная память | 4 ГБ LPDDR4 3200 МГц |
Размеры (ДхШхГ) | 244.2x153.3x8.15 мм |
USB Type-C | есть |
Стилус в комплекте | нет |
Процессор | MediaTek Helio P22T 2300 МГц |
Разъем для док-станции | есть |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Широкоформатный экран | да |
FM-тюнер | есть |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 256 ГБ |
Количество SIM-карт | 1 |
Зарядка от USB | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Датчики | акселерометр |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 5.0 |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Техпроцесс | 12 нм |
Встроенная память | 64 ГБ |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Вес | 460 г |
Материал корпуса | металл |
Характеристики
Basic
Состояние
Новое
Цвет
Серый
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.