₸0
Оформить заказ- Производитель: HP Europe
- Код Товара: 250629 VS
- Артикул: W1A80A
- Наличие: Ожидается поступление
Цену уточняйте
Основные характеристики
Все характеристики
Двусторонняя печать:
Автоматическая
Интерфейс подключения:
USB, Ethernet, Wi-Fi
Максимальная скорость печати (стр/мин):
27
Разрешение печати (DPI):
600 x 600
Технология печати:
Лазерная
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
МФУ HP W1A80A Color LaserJet
| Функции | Печать, копирование, сканирование, факс, электронная почта |
| Скорость черно-белой печати (ISO, A4) | До 27 стр./мин 1 |
| Скорость цветной печати (ISO) | До 27 стр./мин 1 |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 9,5 секунды 2 |
| Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | Всего за 11 с 2 |
| Двусторонняя печать | Автоматический режим (по умолчанию) |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 750–4000 4 |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | 600 x 600 т/д, до 38.400 x 600 т/д (улучшенное) |
| Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | 600 x 600 т/д, до 38.400 x 600 т/д (улучшенное) |
| Языки управления печатью | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster |
| Технология печати | Лазерная технология |
| Подключение, стандартное | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Мобильная печать | Приложение HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; мобильные приложения; сертификация Mopria™; печать Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™ 5 |
| Сетевые возможности | Да, встроенный интерфейс 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; разъем Ethernet с автоопределением типа кабеля; аутентификация 802.1x |
| Беспроводной | Да, встроенный двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi; аутентификация WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; шифрование AES или TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy |
| Минимальные системные требования для Macintosh | 2 Гбайт доступного пространства на жестком диске, подключение к Интернету или USB-порт, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.apple.com |
| Минимальные системные требования | 2 Гбайт доступного пространства на жестком диске, подключение к Интернету, USB-порт, веб-браузер, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.microsoft.com |
| Стандартные функции цифровой отправки | сканирование в электронную почту с поиском адреса в LDAP; сканирование в сетевую папку; сканирование на USB-накопитель; сканирование в Microsoft SharePoint®; сканирование на компьютер с помощью ПО; отправка архива факсов в сетевую папку; отправка архива факсов по электронной почте; отправка факсов на компьютер; включение/отключение факса; быстрая настройка |
| Дисплей | Интуитивно понятный графический дисплей с сенсорным экраном 10,92 см (4,3") |
| Быстродействие процессора | 1200 MГц |
| Максимальный объем памяти | Флеш-память NAND 512 Мбайт, оперативная память 512 Мбайт |
| Память | Флеш-память NAND 512 Мбайт, оперативная память 512 Мбайт |
| Лоток подачи бумаги, стандартный | универсальный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов, автоподатчик на 50 листов |
| Выходной лоток для бумаги, стандартный | Выходной лоток на 150 листов |
| Лоток подачи бумаги, дополнительный | Дополнительный лоток на 550 листов |
| Опции финишной обработки документов | Лист. подача |
| Типы носителя | Бумага (высокосортная, для буклетов, цветная , глянцевая, фотобумага, обычная, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, этикетки, конверты |
| Размеры печатных носителей, нестандартные | Лоток 1: 76 x 127 - 216 x 356 мм; лоток 2, дополнительный лоток 3: 100 x 148 до 216 x 356 мм |
| Тип сканера | Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) |
| Формат файла сканирования | PDF; JPG; TIFF |
| Улучшенное разрешение при сканировании | До 1200 х 1200 т/д |
| Разрешение при сканировании, оптическое | До 1200 х 1200 т/д |
| Максимальный размер области сканирования (ADF) | 216 x 356 мм |
| Минимальный размер области сканирования (автоподатчик) | 102 x 152 мм |
| Размер сканирования, максимальный | 216 x 297 мм |
| Скорость сканирования (обычный режим, A4) | до 29 стр/мин (в черно-белом режиме), до 20 стр/мин(в цветном режиме) |
| Скорость сканирования в дуплексном режиме (обычный режим, A4) | до 46 изобр/мин (в черно-белом режиме), до 34 изобр/мин (в цветном режиме) |
| Емкость автоматического устройства подачи документов | Стандартная емкость, 50 гладких листов |
| Двустороннее сканирование с помощью АПД | Да |
| Технология сканирования | Контактный датчик изображений (CIS) |
| Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 27 копий/мин. 6 |
| Скорость копирования (в цвете, обычное качество, A4) | До 27 копий/мин. 6 |
| Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 х 600 точек на дюйм |
| Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения) | До 600 х 600 точек на дюйм |
| Количество копий, максимум | До 999 копий |
| Настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |
| Работа с факсами | Да |
| Скорость передачи факсов | 33,6 кбит/с 7 |
| Разрешение факса, черно-белый режим (максимальное) | До 300 x 300 т/д (поддержка передачи полутонов) |
| Расположения многоадресной передачи факсов | 119 |
| Память факса | До 400 страниц |
| Быстрый набор номеров факса, максимальное количество номеров | До 120 номеров |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Электропитание | 220 В |
| Влажность при эксплуатации | 10 – 80% относительной влажности |
| Рекомендуемый диапазон рабочей влажности | 30–70% относительной влажности |
| Диапазон температур при эксплуатации | от 10 до 32,5 °C |
| Сертификация Energy Star | Да |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 416 x 472 x 400 мм |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В) | 426 x 652 x 414 мм |
| Вес | 23,4 кг |
| Число картриджей | 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
Характеристики
Basic
Двусторонняя печать
Автоматическая
Интерфейс подключения
USB, Ethernet, Wi-Fi
Максимальная скорость печати (стр/мин)
27
Разрешение печати (DPI)
600 x 600
Технология печати
Лазерная
Формат бумаги
А4
Цветность печати
Цветная
Производитель
HP
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.